KP612-11-R6 | Differenstryckgivare med analog signal. Anslutning för Ø6 mm luftslang. Lämplig för filterövervakning m.m. | 4-20mA | A | 0-2kPa | ![](https://a.storyblok.com/f/271010/555e0ccd4a/tabell_kp61.jpg) |
KP611-11-R6 | Differenstryckgivare med analog signal. Anslutning för Ø6 mm luftslang. Lämplig för filterövervakning m.m. | 4-20mA | A | 0-5kPa | ![](https://a.storyblok.com/f/271010/555e0ccd4a/tabell_kp61.jpg) |
KP30V-04-F3-QD | Programmerbar. M8-pigtailkontakt. . Skyddsklass IP40 | 2xPNP | F4 | -1...0 bar | ![](https://a.storyblok.com/f/271010/3e54aa3216/tabell_kp30.jpg) |
KP45C-031-F3 | Programmerbar tvåfärgsdisplay. 2 meter löstagbar oljebeständig kabel. IP65. | 4-20mA
och
2xPNP | | -1...+1 bar | ![](https://a.storyblok.com/f/271010/95eb1df868/tabell_kp50.jpg) |
KP101 | Enkel och kompakt tryckvakt. 2 meter kabel. IP40 | PP NO | A | -1...4 bar | ![](https://a.storyblok.com/f/271010/b8f4b0b0ae/tabell_kp101.jpg) |
KP102 | Enkel och kompakt tryckvakt. 2 meter kabel. IP40 | PP NC | A | -1...4 bar | ![](https://a.storyblok.com/f/271010/b8f4b0b0ae/tabell_kp101.jpg) |
KP1-2-02-01 | Robust tryckvakt med 1 meter kabel. Justerbar hysteres. IP40 | PNP NO | A | 0...+1 bar | ![](https://a.storyblok.com/f/271010/6d9348eb93/tabell_kp1.jpg) |
KP1-3-02-D0.5-G | Robust tryckvakt med M12-pigtailkontakt. Justerbar hysteres. IP40 | PNP NO | A | 0...10 bar | ![](https://a.storyblok.com/f/271010/6d9348eb93/tabell_kp1.jpg) |
KP30P-03-F3 | Programmerbar. 2 meter kabel. Skyddsklass IP40 | 1-5V
och
2xPNP | A | 0...10 bar | ![](https://a.storyblok.com/f/271010/3e54aa3216/tabell_kp30.jpg) |
KP45P-031-F3 | Programmerbar tvåfärgsdisplay. 2 meter löstagbar oljebeständig kabel. IP65. | 4-20mA
och
2xPNP | | 0...10 bar | ![](https://a.storyblok.com/f/271010/95eb1df868/tabell_kp50.jpg) |